CASADEMONT ZARAGOZA DESVELA EL RÓSTER DE LIGA U

https://api.clupik.com/clubs/117/images/clubTransparent.png
CLUB DEPORTIVO BASKET ZARAGOZA 2002
8 de agosto de 2025

Casademont Zaragoza define el róster para su primera participación en la nueva Liga U, la competición creada por la ACB y la Federación Española de Baloncesto con el apoyo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y del Consejo Superior de Deportes. Una plantilla que estará liderada por Jorge Serna desde el banquillo.

Los jugadores que integrarán el róster rojillo serán:

  1. (ESP) Alejandro Moreno (2004 - 1,93)
  2. (ESP) Juan García (2007 - 1,82)
  3. (ESP) Pedro Campo (2006 - 1,84)
  4. (ESP) Álvaro Cativiela (2008 - 1,92)
  5. (ARG) Felipe Minzer (2007 - 1,98)
  6. (ESP) Carlos Alias (2005 - 1,93)
  7. (NED) Matija Lukic (2009 - 1,99)
  8. (ESP) Rubén Valero (2006 - 2,01)
  9. (RUS) Aleksandr Shakov (2005 - 2,08)
  10. (MAL) Youssouf Traoré (2006 - 2,08)
  11. (SEN) Seydina Limamoulaye (2005 - 2,10)
  12. (CUB) Anthony Rodríguez (2006 - 2,10)


0 Comentarios
Inicia sesión o regístrate para comentar